Versiyon Karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda Atom3D, PRO ve EXPERT paketlerinde yer alan temel özellikler karşılaştırılır.
| Özellik | Atom3D | PRO | EXPERT |
|---|---|---|---|
| Lisanslama | |||
| Lisansı farklı bilgisayarlara taşıma Yazılımı bir bilgisayardan diğerine sorunsuz şekilde aktar. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yayınlama | |||
| 3D PDF dosyaları Karşı tarafla paylaşmak için etkileşimli 3D PDF üret. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2D PDF dosyaları Teknik çizimleri PDF formatında yayınla. | ✓ | ✓ | ✓ |
| İçe Aktarma Formatları | |||
| STEP, SAT, DWG, DXF, SVG | ✓ | ✓ | ✓ |
| SolidWorks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventor, ProE/CREO, CATIA, Solid Edge | — | ✓ | ✓ |
| IGES, Parasolid | — | ✓ | ✓ |
| Dışa Aktarma Formatları | |||
| STEP, SAT, STL, OBJ, DWG, DXF, SVG | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2D ve 3D PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| IGES, Parasolid | — | ✓ | ✓ |
| Alibre PDM | |||
| Alibre PDM Proje dokümantasyon yönetimi (EXPERT’te dahil). | — | Opsiyon | ✓ |
| Parça Modelleme | |||
| Hassas geometri oluşturmaAraçlar yüksek hassasiyet sunar. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temel 3D modellemeÇoğu 3D modeli oluşturmak için temel araçlar. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Denklemlerle tasarımKarmaşık denklemlerle ilişkiler tanımla. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş 3D modellemeEğimli yüzeyler, yüzeye kıvrılan yazı vb. karmaşık geometri. | — | ✓ | ✓ |
| Otomatik 3D delik & diş işlemleriStandartlara dayalı delik/diş ve model üzerinde görünen 3D dişler. | ✓ | ✓ | ✓ |
| İnce cidar (Shell)Parça için belirli kalınlıkta kabuk oluştur. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boole işlemleriEkle / Çıkar / Kesişim. | — | ✓ | ✓ |
| Yüzey içe aktarma / oluşturma3DM içe aktar veya katıları yüzeye çevir. | — | ✓ | ✓ |
| Push-pull / doğrudan modellemeİçe aktarılan modellerde doğrudan düzenleme. | — | — | ✓ |
| Eskiz | |||
| Temel eskiz araçları2D eskiz oluşturma (3D işlemlerin temeli). | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatik eskiz analiziSorunları renklerle işaretleyip anında geri bildirim verir. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş eskiz araçlarıGelişmiş spline’lar, parametreli şekiller, biçimlendirme araçları vb. | — | ✓ | ✓ |
| Zaman kazandıran eskiz araçları | — | ✓ | ✓ |
| Dosyadan nokta içe aktarmaNokta listesi dosyasından çizgi/spline üret. | — | ✓ | ✓ |
| Montaj (Assembly) Modelleme | |||
| Temel montaj modellemeParçaları birleştir, ilişkileri sezgisel şekilde tanımla. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patlatılmış görünüm (Exploded View)2D çizimlere eklenebilen patlatılmış görünümler. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Montajda Boole işlemleriBirden fazla parça üzerinde aynı anda mantıksal işlemler. | — | ✓ | ✓ |
| Montajda diziler (Patterns)Tekrarlayan parçalar için doğrusal/dairesel diziler. | — | ✓ | ✓ |
| Parça/alt montaj ayna (Mirror)Alt montajların otomatik yansımaları. | — | ✓ | ✓ |
| Mekanik ilişkilerVida, dişli, kasnak vb. mekanizmalarda gerçekçi hareket. | — | — | ✓ |
| Montaj üzerinde işlemlerKesit/oyuk/delikleri montajdaki birden çok parçada doğrudan üret. | — | — | ✓ |
| Teknik Dokümantasyon (2D) | |||
| Temel mühendislik görünümleriÖn/Üst/İzometrik, temel kesit ve kırık görünüm. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temel detaylandırma araçlarıNotlar, işaretler, ölçüler, merkez çizgileri. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablolar oluşturma2D çizimde parça tablosu/BOM oluştur ve doldur. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş mühendislik görünümleriKırık kesit, kılavuz/yardımcı görünüm, detay ve kısmi görünüm vb. | — | ✓ | ✓ |
| Gelişmiş detaylandırmaKoordinat ölçülendirme, pah ölçüsü, yüzey pürüzlülüğü, tolerans ve kaynak sembolleri. | — | ✓ | ✓ |
| Gölgelendirilmiş görünümHer görünümü 3D modele benzer gölgeli görünüme çevir. | — | ✓ | ✓ |
| Malzeme listesi / BOMBOM oluştur, yerleştir, düzenle; patlatılmış görünümle ilişkilendir. | — | ✓ | ✓ |
| Alanları otomatik doldurma3D modelden (örn. malzeme) veri çekip başlık alanlarını doldur. | — | ✓ | ✓ |
| Ölçü konumlandırmaÖlçü grubunu seçip en uygun şekilde otomatik yerleştir. | — | — | ✓ |
| Script Dili | |||
| Python Script EngineGörev otomasyonu, yeni fonksiyonlar veya komple montajlar oluşturma. | — | ✓ | ✓ |
| Sac Metal Modelleme | |||
| Sac metal araçlarıSac metal için özel araçlarla ayrılmış çalışma ortamı. | — | — | ✓ |
| Modeli sac metale dönüştürmeDiğer CAD 3D programlarından gelen sac modellerini dönüştürme aracı. | — | — | ✓ |
| Açınım (Unfold)3D/2D açınım görüntüleyip çakışmaları kontrol et. | — | — | ✓ |
| Parametrik Yönetim | |||
| Global tasarım değişkenleriParça ve montaj parametrelerinde kullanılacak denklemler/değişken dosyası. | — | — | ✓ |
| Tasarım konfigürasyonlarıTek bir parça/montajdan çoklu varyant oluştur. | — | — | ✓ |
| Dinamik parça kütüphanesiParametrik kütüphanede anlık ölçülendirilebilir/konfigüre edilebilir parçalar. | — | — | ✓ |
| Render | |||
| Fotogerçekçi render3D modellerle entegre fotogerçekçi görselleştirmeler. | — | — | ✓ |
Not: “Opsiyon” ibaresi ilgili pakette özelliğin eklenti/opsiyon olarak sunulduğunu belirtir.